Num | Nome | Caso III | Teste III | Refl. |
3132 | João Brito Lança | | | |
3614 | Tiago Fialho | | | |
| Maria Piedade Gonçalves | | | |
| Diogo Esperança Venes | | | |
| João Silva Cruz | | | |
| Luis Gonçalves Cabaço | | | |
| Nuno Duarte Lima | | | |
| Francisco Coelho Romão | | | |
5401 | Georgina Jesus | | | |
| Alexandre Brites Vaz | | | |
5408 | Ana Pereira Chicharo | 1,5 | 2 | |
| Bruno Lucas Limpo | | | |
5710 | Silvia Ramalho Cebola | | 1,7 | |
| Sara Padilha Rodrigues | | | |
5712 | Ana Madeira Sota | 1,3 | 1,75 | |
5713 | Ana Casadinho Nunes | 1,25 | 1,65 | |
| Joana Bartolomeu Mestre | | | |
5716 | Miguel Tomé Mestre | | 1,7 | |
5717 | Dulce Veiga Chaparro | 1,4 | 1,8 | |
| David Batista Lopes | | | |
| Dilar Barrocas Rodrigues | 1,4 | 1,9 | |
| David Batista Rodrigues | | | |
5720 | Susana Henrique Anjos | 1,4 | 1,9 | |
5721 | Nuno Guerreiro Messias | | | |
5722 | Luis Silva Romeiro | | | |
5723 | Cidália Maria Ramires | 1,2 | 1,8 | |
5725 | Carina Cruz Monteiro | 1,3 | 1.65 | |
5726 | João Paulo Mauricio | 1,4 | 1,75 | |
5728 | Cristina Rodrigues Luis | 1,2 | 1,75 | |
5734 | Telma Revez Correia | 1,5 | 1,85 | |
5735 | Tânia Rosa Mendes | 1,3 | 1,85 | |
5737 | Rolando Godinho Bico | 1,5 | 1,9 | |
5740 | João Barradas Nunes | | | |
5743 | Inês Martins Godinho | 1,4 | 1,95 | |
5750 | António Patriarca Sebastião | | | |
5756 | Vânia Monteiro Caldeira | | | |
5758 | Rui Pereira Colorado | 1,3 | 1,85 | |
5761 | José Espada Batista | 1,3 | 1,8 | |
5766 | Vitor Pereira Martins | | | |
5767 | Nuno Carvalho Canhita | 1,5 | 1,8 | |
5770 | José Correia Caeiro | 0,8 | 1,4 | |
5771 | Helena Ferreira Manuel | 1,5 | 2,1 | |
5773 | Paula Martins Marques | 1,5 | 2,1 | |
5779 | Vitor Martins Romão | 1,6 | | |
5786 | Nuno Ferreira Matos | | | |
5787 | António Fachadas Gato | 1,6 | 1,9 | |
5789 | Carlos Gonçalves Marques | | | |
5791 | Vera Ilhéu Peraira | | | |
quarta-feira, julho 08, 2009
Turma C - Módulo III
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário